Lipo Battery LP073048 3.7V 800mAh Polymer Lithium Ion Untuk Produksi Elektrikal
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | UL, Rohs |
| Nomor model: | LP073048 800mah 3.7V |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
|---|---|
| Harga: | usd 0.5-1 |
| Kemasan rincian: | 20 pcs / baki, 10 baki / karton |
| Waktu pengiriman: | 14 hari setelah pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, LC, Paypal dll. |
| Menyediakan kemampuan: | 30K / hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | lithium polimer | Kapasitas: | 800mAh-900mAh |
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 3.7-4.2V | Ukuran: | t * w * h = 6 atau 7 * 30 * 48mm |
| kehidupan lingkaran: | 500 kali | Jaminan: | 1 tahun |
| PCB: | dengan papan pelindung | Kawat: | ul1007 26 # atau sesuaikan |
| Penyambung: | JSP atau sesuaikan | Warna PVD: | Biru |
| Menyoroti: | Baterai polimer Li-ion,lithium ion polymer batteries |
||
Deskripsi Produk
Baterai Lipo LP073048 3.7V 800mAh Polymer Lithium Ion Untuk Produksi Listrik
Spesifikasi Baterai Lipo LP073048 3.7V 800mAh Polymer Lithium Ion Untuk Produksi Elektrial
|
Tidak. |
Barang |
Kinerja Terukur |
Ucapan |
|
|
1 |
Kapasitas yang ternilai |
Minimum |
800mAh |
Debit standar (0.2C |
|
2 |
Tegangan Nominal |
3.7V |
Tegangan Operasi Berarti |
|
|
3 |
Tegangan di akhir |
3.0V |
Discharge Cut-off Voltage |
|
|
4 |
Tegangan Pengisian |
4,2 ± 0,03V |
|
|
|
5 |
AC (1KHz) |
≤160mΩ |
|
|
|
6 |
Biaya standar |
0,5C5A Arus Konstan |
Waktu pengisian daya: Kira-kira 4.0 jam |
|
|
7 |
Debit standar |
Arus konstan 0,2 C5A |
|
|
|
8 |
Pengisian cepat |
1C5A Arus Konstan |
Waktu pengisian daya: Kira-kira 2,5 jam |
|
|
9 |
Debit cepat |
Arus konstan 1 C5A |
|
|
|
10 |
Kontinu Maksimum |
1 C5A |
|
|
|
11 |
Kontinu Maksimum |
1.5 C5A |
|
|
|
12 |
Operasi |
Isi daya: 0 ~ 45 ℃ |
60 ± 25% RH |
|
|
Debit: -20 ~ 60 ℃ |
||||
|
13 |
Penyimpanan T |
Kurang dari 1 tahun: -20 ~ 25 ℃ |
60 ± 25% RH |
|
|
kurang dari 3 bulan: -20 ~ 40 ℃ |
||||
|
14 |
Bobot |
Sekitar: 20g |
Bare Cell |
|
|
15 |
Dimensi Sel |
Panjang: Max.48mm |
Dimensi Awal |
|
|
Lebar: Maks. 30mm |
||||
|
Ketebalan: Max.7 mm |
||||
Aplikasi untuk Baterai Lipo
-
GPS satelit lokalisasi global
-
Bluetooth
-
produk media jenis portabel (Mp3, Mp4, DVD)
-
notebook, tablet PC
-
mainan elektronik, e-bike, model kapal
-
alat listrik
-
kamera
-
multiguna
-
Telepon PDA
Keunggulan Produk:
1. Kapasitas ukuran fleksibel dapat mengemas berbagai paket untuk memenuhi bagian dalam untuk peralatan
2 papan pelindung untuk baterai polimer li untuk membuat baterai lebih stabil;
3. Dengan fungsi produksi sirkuit pendek, aman dan andal;
4. Baterai Li-polymer hingga 500 siklus hidup, self-discharge rendah, tidak ada efek memori;
5. Solusi teknologi pendukung pabrik dan harga kompetitif apa pun sel dan kemasannya
6. Baterai polimer Li dengan standar CE / ROSH / SGS / UL / MSDS / UN38.3 / IEC61233.
Detail Perdagangan:
1) Pengepakan: Pengepakan industri (bisa sesuai kebutuhan pelanggan)
2) MOQ: 1000pcs (Pesanan percobaan kecil diterima)
3) Waktu pengiriman: Biasanya 7 hari dengan stok, dan 20-25 hari kerja setelah pembayaran untuk baterai tanpa stok
4) Jangka waktu pembayaran: T / T, LC, Paypal
Gambar untuk Baterai Lipo LP073048 3.7V 800mAh Polymer Lithium Ion Untuk Produksi Listrik
pelanggan menyebut model ini LP603048 900MAH dan LP073048 800mah
![]()
![]()
Lini Produksi untuk Baterai Lipo
![]()
Daftar Produk baterai Lipo
Kami mengirimkan lebih dari 2000 model berbagai sel kapasitas untuk memenuhi proyek pembeli.
kapasitas dari 100mah hingga 20000mah
| model | mAh | V. | T: mm | W: mm | L / mm | mΩ | g | Arus |
| W752530-450 | 450 | 3.7 | 7.5 | 24.32 | 29.71 | 67.6 | 9.6 | 1C |
| W702035-450 | 450 | 3.7 | 6.96 | 20.1 | 35.73 | 57.3 | 8.74 | 1C |
| W652240-500 | 500 | 3.7 | 6.61 | 22.14 | 40.04 | 64.1 | 9.8 | 1C |
| W852330-520 | 520 | 3.7 | 8.03 | 23.6 | 30.8 | 61.3 | 9.68 | 1C |
| W503046-700 | 700 | 3.7 | 4.69 | 30.19 | 46.39 | 42 | 13.46 | 1C |
| W752440-740 | 740 | 3.7 | 7.65 | 23.95 | 41.22 | 44.7 | 11.95 | 1C |
| W552072-800 | 800 | 3.7 | 5.45 | 20.04 | 72.72 | 35.4 | 15.11 | 1C |
| W603048-850 | 850 | 3.7 | 5.6 | 30.5 | 48.8 | 39.6 | 15.88 | 1C |
| W503450-850 | 850 | 3.7 | 4.86 | 34.5 | 50.8 | 35.5 | 16.21 | 1C |
| W653046-900 | 900 | 3.7 | 6.75 | 29.94 | 46.68 | 38.8 | 17.25 | 1C |
| W823038-900 | 900 | 3.7 | 8.64 | 30.5 | 38.6 | 52.2 | 17.43 | 1C |
| W602072-950 | 950 | 3.7 | 5.96 | 19.46 | 71.91 | 32.8 | 17.02 | 1C |
| W503060-960 | 960 | 3.7 | 5.04 | 29.17 | 60.7 | 30 | 18.17 | 1C |
| W603450-1000 | 1000 | 3.7 | 6.12 | 35.18 | 50.71 | 36.5 | 19.53 | 1C |
| W305069-1000 | 1000 | 3.7 | 2.79 | 50.4 | 69.3 | 30 | 19.89 | 1C |
| W553055-1000 | 1000 | 3.7 | 6.17 | 30.5 | 55.8 | 37.7 | 19.6 | 1C |
| W103228-1000 | 1000 | 3.7 | 11.13 | 31.64 | 28.42 | 60.9 | 17.71 | 1C |
| W752080-1000 | 1000 | 3.7 | 6.62 | 20.98 | 80.61 | 27.9 | 19.8 | 1C |
| W753048-1100 | 1100 | 3.7 | 6.93 | 29.65 | 49.21 | 17.8 | 19.92 | 1C |
| W503562-1100 | 1100 | 3.7 | 4.6 | 35.5 | 62.6 | 30.6 | 21.36 | 1C |
| W722562-1200 | 1200 | 3.7 | 7.45 | 25.3 | 62.7 | 31.5 | 21.05 | 1C |
| W804044-1400 | 1400 | 3.7 | 8.05 | 40.4 | 45.2 | 36.3 | 26.18 | 1C |
| W584448-1400 | 1400 | 3.7 | 5.7 | 44.24 | 48.39 | 39.1 | 25 | 1C |
| W753650-1400 | 1400 | 3.7 | 7.42 | 36.59 | 50.64 | 33.8 | 25.93 | 1C |
| W553760-1400 | 1400 | 3.7 | 5.44 | 36.77 | 59.96 | 29.3 | 24.32 | 1C |
| W953048-1420 | 1420 | 3.7 | 10.6 | 30.4 | 48.9 | 38.6 | 26.14 | 1C |
| W423885-1450 | 1450 | 3.7 | 4.14 | 38.6 | 86 | 22.2 | 28.3 | 1C |
| W6020120-1450 | 1450 | 3.7 | 5.42 | 19.96 | 121.48 | 23.6 | 27.42 | 1C |
| W394170-1450 | 1450 | 3.7 | 4.04 | 41.5 | 70.5 | 26.4 | 25.61 | 1C |
| W103048-1500 | 1500 | 3.7 | 9.77 | 30.25 | 48.64 | 37.6 | 28.25 | 1C |
| W583273-1500 | 1500 | 3.7 | 5.82 | 32.6 | 73.7 | 27.3 | 27.92 | 1C |
| W903448-1500 | 1500 | 3.7 | 8.96 | 34.4 | 48.7 | 37.7 | 36.6 | 1C |
| W952362-1500 | 1500 | 3.7 | 9.82 | 23.6 | 62.8 | 30.5 | 26.55 | 1C |
| W703562-1600 | 1600 | 3.7 | 7.04 | 35.4 | 62.7 | 30.5 | 30.24 | 1C |
| W7517123-1600 | 1600 | 3.7 | 7.13 | 17.53 | 122.71 | 21.4 | 20.34 | 1C |
| W683759-1600 | 1600 | 3.7 | 6.24 | 36.83 | 59.33 | 30.7 | 28.28 | 1C |
| W953450-1700 | 17.00 | 3.7 | 9.37 | 34.13 | 50.81 | 36.1 | 31.79 | 1C |
Pengepakan Foto
Baterai dimasukkan ke dalam baki transparansi plastik khusus
10-20 pcs untuk satu baki, 8-10 trais untuk satu karton tergantung ukurannya





