Tempat asal: | Shenzhen |
Nama merek: | TAC |
Sertifikasi: | MSDS REACH ROHS |
Nomor model: | PIFC0083 |
Kuantitas min Order: | 200 pcs |
---|---|
Harga: | usd 2.0 |
Kemasan rincian: | 8PCS / BOX |
Waktu pengiriman: | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, LC |
Menyediakan kemampuan: | 1000000pcs per bulan |
Bahan: | baterai LiFePO4 | tegangan: | 3.2V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 1100mAh | Lingkaran Hidup: | 2000times |
Garansi: | 1 tahun | Warna PVC: | Biru atau disesuaikan |
Isi ulang: | Ya | Ukuran: | 18650 |
Cahaya Tinggi: | lithium iron phosphate battery pack,lifepo4 rechargeable batteries |
Baterai Lithium isi ulang 18650 3.2V LiFePO4 Baterai Untuk Paket Daya Baterai
Fitur untuk baterai Lithium Isi Ulang 18650 3.2V LiFePO4 Baterai Untuk Paket Daya Baterai
1. Nama model: 3.2V IFR18650 1100mAh, tipe daya.
2.Aktifitas arus maks: 5C, maks melanjutkan arus pelepasan: 20C.
3. Toleransi penyalahgunaan yang luar biasa dan ramah lingkungan
4. Kehidupan kalender yang sangat baik, 10X siklus hidup vs ion lithium konvensional
5. Dengan kepadatan daya dan energi yang lebih besar dan impedansi yang lebih rendah.
6. Cocok untuk berbagai macam aplikasi dan desain sistem.
7. Kinerja terbukti dalam kondisi terberat, menggabungkan daya tahan, keandalan, dan keselamatan
8. Menawarkan kombinasi sempurna antara kinerja harga.
Aplikasi untuk baterai Lithium Isi Ulang 18650 3.2V LiFePO4 Baterai Untuk Paket Baterai Daya
◆ Perangkat daya tinggi portabel
◆ Produk Solar
◆ sistem cadangan baterai stasioner
◆ Sistem penyimpanan energi stabilisasi jaringan
◆ Kendaraan komersial hibrida truk dan bus (HEV)
Jenis Daya Baterai LiFePO4 Silinder
Model | Nominal | Intern | Kapasitas | Ukuran sel (mm) | Berat | |
Voltase | Perlawanan | (mAh) | (g) | |||
(V) | (Max m Max) |
| Diameter | Tinggi |
| |
LFR18650P | 3.2 | 20 | 1100 | 18 | 65.3 | 40 |
LFR26650P | 3.2 | 20 | 2300 | 26 | 65.3 | 82 |
Jenis energi baterai silinder LiFePO4:
Model | Nominal | Intern | Kapasitas | Ukuran sel (mm) | Berat | |
Voltase | Perlawanan | (mAh) | (g) | |||
(V) | (Max m Max) |
| Diameter | Tinggi |
| |
LFR14430 | 3.2 | 110 | 250 | 13.9 | 43.0 | 12 |
LFR14500 | 3.2 | 100 | 650 | 13.9 | 50.2 | 18 |
LFR15270 | 3.2 | 140 | 200 | 15.0 | 27.0 | 10 |
LFR18500 | 3.2 | 80 | 1000 | 18 | 50 | 32 |
LFR18500 | 3.2 | 80 | 1200 | 18 | 50 | 32 |
LFR18650 | 3.2 | 65 | 1400 | 18 | 64.8 | 39 |
LFR18650 | 3.2 | 65 | 1500 | 18 | 64.8 | 40 |
LFR18650 | 3.2 | 80 | 1700 | 18 | 64.8 | 41 |
LFR26650 | 3.2 | 20 | 3000 | 26 | 65.3 | 84 |
LFR26650 | 3.2 | 20 | 3300 | 26 | 65.3 | 86 |
Foto-foto:
Baterai Lithium isi ulang 18650 3,2V LiFePO4 Baterai untuk paket baterai daya
Baterai harus lulus persyaratan uji UN38.3 dan memenuhi persyaratan uji pengemasan drop 1,2 meter.
kebanyakan model lulus UL1642 Raih ROHS MSDS
Mendukung KC BIS IEC dll.
Kontak Person: Sally Guo
Tel: +8615814599895
Alamat: UNIT 04 7 / F, BRIGHT WAY TOWER, No.33 Mong Kok ROAD, KOWLOON, HK
Alamat pabrik:No.27 BOWANG Street, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, GD, China