UAV Battery Pack Polymer Lithium ion 25C 22.2V 22ah Untuk Pesawat Udara
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | ROHS |
| Nomor model: | 22.2v 22ah |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
|---|---|
| Harga: | usd185/ set |
| Kemasan rincian: | 1 set / kotak dalam batin / 10 kotak / karton ekspor |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari kerja |
| Menyediakan kemampuan: | 10000set / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | baterai lithium-ion polimer | Tegangan: | 22.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 22.2 Ah | ukuran untuk sel: | 12 * 90 * 190MM |
| Tingkat debit: | 25C | Ukuran paket: | dengan kebutuhan pelanggan |
| warna: | biru | MOQ: | 50 set |
| menyesuaikan: | Dapat diterima | ||
| Menyoroti: | Baterai polimer Li-ion,Kapasitas tinggi Baterai Lithium Ion |
||
Deskripsi Produk
Spesifikasi
| Barang | Spesifikasi | Ucapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Kapasitas nominal | 22000 | mAh | 0.5 | C | melepaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum. Kapasitas | 21000 | mAh | 0.5 | C | melepaskan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Tegangan Nominal | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Mengisi Tegangan | 22.6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Biaya saat ini | Biaya standar: | 0.5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Muatan cepat: | 1.0 | C | ( | 5 | SEBUAH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Waktu pengisian | Biaya standar: | 3.0 | jam (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muatan cepat: | 2.0 | jam (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Maks. mengisi arus | 1.0 | C | ( | 5 | SEBUAH | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Bedah Discharge | 25.0 | C | ( | 125 | SEBUAH | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Maks. Discharge Current | 50.0 | C | ( | 250 | SEBUAH | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Tegangan Cutoff | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Perlawanan | ≤ | 10 | mΩ | Metode AC 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Berat (sekitar). | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Dimensi (TWH) | Ketebalan: | 28.5 | ± 1.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar: | 44.0 | ± 1.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjangnya: | 136 | ± 2,0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Suhu Operasional | Biaya: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discharge: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | Suhu Penyimpanan | Periode pendek kurang | 0 ℃ ~ 35 ℃ | Jangka panjang lebih | 0 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi Uji Standar
Penampilan:
Tidak akan ada cacat seperti goresan, perubahan warna, kebocoran yang dapat mempengaruhi nilai komersial sel secara negatif
Keadaan lingkungan:
Kecuali ditentukan lain, semua pengujian yang dinyatakan dalam spesifikasi ini dilakukan pada suhu 25 ± 5 ℃ dan kelembaban 60 ± 20%.
Alat Ukur
Ammeter dan Voltmeter
Kelas standar ditentukan dalam standar nasional atau kelas yang lebih sensitif
Khusus sajikan
- harga bersaing berdasarkan kualitas produk
- Layanan komprehensif untuk mengikuti pesanan dan pelacakan.
- biaya pengiriman lebih rendah
- OEM dan menyesuaikan desain untuk produk pemasaran potensial Anda.
- Balas segera dalam waktu 24 jam.
Foto Produksi

Apakah ini?
Konstruksi dalam untuk UAV Battery Pack Polymer Lithium ion 25C 22.2V 22ah Untuk Pesawat Udara
Vivian Zeng 86-018028330146






