CR2016A 3.0V Li-Mn Lithium Coin Cell Battery 75mA untuk Mainan, lampu LED, PDA, Jam
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | UL,ROHS |
| Nomor model: | CR2016 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 200pcs |
|---|---|
| Harga: | usd0.5-1 |
| Kemasan rincian: | 200PCS / kotak, 5600Pcs / Carton, Weigt: 14.1KG Ukuran: 34 * 28 * 30cm |
| Waktu pengiriman: | 14 hari setelah pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,LC,Paypal dll. |
| Menyediakan kemampuan: | 100.000 pcs / hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Baterai Sel Koin Lithium Li-Mn | Voltase: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 75 mAh | Kehidupan: | 3 Tahun |
| Dapat diisi ulang: | TIDAK | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | baterai cr2016,baterai Lithium Cell Battery |
||
Deskripsi Produk
Ikhtisar Produk
CR2016 adalah baterai lithium koin primer Li-Mn 3.0V dengan kapasitas 75mAh. Baterai ini ringkas dan ringan, banyak digunakan dalam remote control, jam tangan, kalkulator, lampu LED, cadangan memori, dan perangkat elektronik kecil. Tersedia dalam kemasan bare atau jaket PVC dengan layanan OEM yang didukung.
![]()
Spesifikasi Utama
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Model | CR2016 |
| Tipe Baterai | Baterai Koin Lithium Primer Li-Mn |
| Tegangan Nominal | 3.0V |
| Kapasitas Nominal | 75mAh |
| Dimensi (D×T) | 16.0mm × 2.0mm |
| Berat | 1.8g |
| Arus Pelepasan Standar | 0.1mA |
| Arus Pelepasan Maks | 0.3mA |
| Arus Pelepasan Pulsa | 10mA |
| Opsi Jaket | Bare atau PVC |
| Dapat Diisi Ulang | Tidak |
Gambar Produk
![]()
Tampilan close-up baterai koin CR2016
![]()
Kemasan curah untuk CR2016
Sertifikasi
Sesuai CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH.
Model Serupa Tersedia
| Model | Tegangan | Kapasitas | Arus Std | Arus Maks | Pulsa | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
Aplikasi
Remote control, peralatan audio dan video, instrumentasi elektronik, motherboard komputer, kartu memori, kalkulator, jam tangan dan jam elektronik, mainan, hadiah elektronik, instrumen miniatur, peralatan medis, senter LED, pembaca kartu.





