Sistem Penyimpanan Energi Baterai Perumahan Kabinet Baterai ESS
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BINET TECH |
| Sertifikasi: | ROSH MSDS |
| Nomor model: | BNJKE5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1EA |
|---|---|
| Harga: | $2100-3500 |
| Kemasan rincian: | Kotak |
| Waktu pengiriman: | 45 hari setelah pesanan |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 set/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| model 1: | BNJKE5 | model 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| model 3: | BNJKE15 | model 4: | BNJKE20 |
| Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi Baterai Perumahan,Sistem Penyimpanan Energi Baterai ESS |
||
Deskripsi Produk
Kabinet Baterai ESS Perumahan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |
| Jenis baterai | LiFePO4 | |||
| Kabinet Baterai Konfigurasi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tegangan Nominal | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Kapasitas nominal | 50Ah | |||
| Jumlah Nominal Energi | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Parameter Listrik | ||||
| Rentang tegangan | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| Pengisian Standar Saat ini | 25A@lanjutkan | |||
| Maks. Pengisian Saat Ini | 50A@lanjutkan | |||
| Debit Standar Saat ini | 25A@lanjutkan | |||
| Maks. Arus Pengosongan | 50A@lanjutkan | |||
| Parameter Mekanik | ||||
| Berat bersih | 73.0±2.0kg | 126.0±2.0kg | 180.0±2.0kg | 233.0±2.0kg |
| (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | |
| Dimensi (W * D * H) |
*(228.0±2.0) *(648.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(976.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1304.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1632.0±2.0) |
| mm | mm | mm | mm | |
| Masuknya Perlindungan | IP65 | |||
| Pendinginan | Pendinginan Alami | |||
| Kondisi Operasi | ||||
| Suhu Lingkungan | Biaya: 0~55/ Debit: -20~60/Penyimpanan: -10~45 | |||
| Kelembaban Operasi | 5~95%,RH | |||
| Ketinggian | 2000m | |||
| Jenis pemasangan: | Dipasang di lantai | |||
| Merancang hidup | 10 bertahun-tahun | |||
![]()
| TIDAK. | Merek | power | Model | |
| 1 |
SELAMAT DATANG |
3.6KW | GW3600-EH | |
| 2 | 5KW | GW5000-EH | ||
| 3 | 6KW | GW6000-EH | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3.6KW | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4.2KW | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4.6KW | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5KW | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6KW | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7KW | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8KW | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





