Pembangkit Listrik Sistem Penyimpanan Energi Portabel Abu-abu Gelap 1000W Dengan Output AC
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | ODM OR OEM |
| Sertifikasi: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| Nomor model: | QE02A 1000 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD400 |
| Kemasan rincian: | 1 PCS per karton |
| Waktu pengiriman: | 25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Li-NiCoMn | Kekuasaan: | 1065Wh |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 288000mAh | ukuran: | 413mm × 203mm × 232mm |
| Bobot: | 12.5 KG | Siklus hidup: | 1000 Kali |
| Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi Portabel 1000W,Sistem Penyimpanan Energi Portabel Abu-abu Gelap |
||
Deskripsi Produk
Sistem Penyimpanan Energi Portabel Pembangkit Listrik Abu-abu Gelap 1000W Dengan Output AC Standar Eropa
Fitur:
1. Kotak plastik
2. Warna Opsional
3. Layar Daya LCD/Waktu pemakaian/Peringatan Kesalahan/Status USB DC AC
4. Li-NiCoMn
5. 1000 Siklus
| Baterai | Jenis sel | Li-NiCoMn |
| Model sel | 21700 | |
| Kapasitas/mAh | 4000 | |
| Jumlah/pcs | 72 | |
| Tegangan sel tunggal/V | ||
| Kehidupan sel | 1000 Siklus (≥80 ) | |
| Jenis pengelompokan | 6S12P | |
| Kapasitas dan Energi |
Energi/Apa | 1065Wh |
| Kapasitas/mAh | 288000mAh | |
| Antarmuka AC | Kuantitas AC | 2CN/2JP/2US 1EU/1UK |
| Bentuk standar antarmuka | ||
| Jenis Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus Murni | |
| Tipe Inverter | Inverter searah | |
| Tegangan Output Terukur | AS/JP: 100V-120V CN/EU/AU/UK: 220V-240V |
|
| Peringkat Daya/W | 1200W | |
| Daya Puncak/W | 2400W | |
| Perlindungan Kelebihan Beban | Metode Perlindungan: 2400W/1S | |
| Perlindungan Sirkuit Pendek | ||
| Frekuensi Default | AS/JP: 60Hz CN/EU/AU/UK: 50Hz |
|
| Saklar Frekuensi | ||
| Mode tidur | ||
Efisiensi Konversi |
90 | |
| Korek api Antarmuka |
Kuantitas | 1 |
| Model/Spesifikasi | 12V/10A | |
| Antarmuka USB | Kuantitas | USB-A1*2: 5V/2.4A USB-A2(QC3.0):5V/3A, 9V2A, 12V1.5A Tipe-C(PD3.0): 5V/9V/12V/15V/20V3A 65W (Maks) |
| USB-C USB-C antarmuka |
Antarmuka PD Pengisian dan Pengosongan Dua Arah | |
| antarmuka DC | Kuantitas | 2 |
| Tipe Antarmuka DC | 5525 | |
Lampu LED |
tersedia | |
| Kekuasaan | 2W | |
| Mode | 1, Selalu Aktif 2, Kecerahan Sedang; 3, Mode Berkedip 4, Modus SOS |
|
Antarmuka Masukan Surya |
Jenis | 7909 |
| Rentang Tegangan Pengisian | 12V ~ 30V | |
| Kekuasaan | 200W | |
| MPPT | ||
| Pelabuhan Paralel | × | |
| Terisi penuh | 7~8j | |
| Pengisian Adaptor | Spesifikasi Adaptor |
120W/180W (Opsional) |
Waktu Pengisian Penuh Adaptor |
9 jam / 6 jam (Opsional) | |
| Pengisian AC (Dinding pengisi daya) |
Pengisian Daya | 120W/180W (Opsional) |
| Waktu Pengisian Penuh | 9 jam / 6 jam (Opsional) | |
| Pengisian PDPD | Daya Pengisian PD | 65W |
| Waktu Pengisian Penuh PD | 16j | |
| Pengisian Anderson | Pengisian Daya | × |
| Waktu Pengisian Penuh | × | |
| Pengisian Kombinasi | tersedia | |
| Pengisian Kombinasi Jenis |
DC180W + PD65W | |
| Waktu Pengisian Penuh | 4.5j | |
| Pengisian-dan-Pengosongan Simultan Fungsi |
||
| Tingkat kebisingan | Tidak Ada Kebisingan Beban | 45dB |
| Kebisingan Beban Penuh | 50dB | |
| Fungsi UPS | tersedia | × |
| Beralih Waktu (Bertenaga baterai untuk Bertenaga Listrik) |
× | |
| Suhu Operasional | -15~40℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -20~+60℃ | |
| Metode Penyimpanan | ||
| Dimensi (L*W*H) |
Produk | 41,3 × 20,3 × 23,2 CM |
| Kemasan | 47×26×34.5 CM | |
| Kemasan | Kemasan Dalam | Kotak warna |
| Luar | ||
| Produk Bobot |
Berat Bersih/KG | 10 KG |
| Berat Kotor (kg | 12,5kg | |
| Sertifikasi Global | CE/RoHS/FCC/PSE/KC UL2743 |
|
| Asuransi Tanggung Jawab Produk | Asuransi Global | |
| Poin Teknis | 1, Antarmuka PD Pengisian dan Pengosongan Dua Arah 2, Kontrol daya yang akurat 3, Tingkat kegagalan yang rendah dan kualitas yang stabil 4, perawatan mudah |
|
| Titik Penjualan | Kontrol daya yang akurat / Hemat biaya |
|
| Peningkatan di Masa Depan | Produk Seri/Pengisian cepat dua arah (inverter dua arah) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







