Baterai Lithium Ion Polimer 22.2V 10AH Untuk UAV Dengan Konektor XT60 PH
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | ODM OR OEM |
| Sertifikasi: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Nomor model: | 1059156SP 6S1P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD77 |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Baterai polimer ion lithium | Aplikasi: | UAV |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 22.2V | Kapasitas: | 10Ah |
| ukuran: | 63mm * 61mm * 165mm | ||
| Menyoroti: | Baterai Lithium Ion Polimer 10AH,Baterai Lithium Ion Polimer 22.2V |
||
Deskripsi Produk
Baterai Lithium Ion Polimer 22.2V 10AH Untuk UAV Dengan XT60, Konektor PH
| Barang | Spesifikasi | Komentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Kapasitas nominal | 10000 | mAh | 0,5 | C | memulangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum.Kapasitas | 9800 | mAh | 0,5 | C | memulangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Tegangan Nominal | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Mengisi Tegangan | 25.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Mengisi Arus | Biaya standar: | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya cepat: | 1.0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Waktu pengisian | Biaya standar: | 3.0 | jam (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya cepat: | 2.0 | jam (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Maks.mengisi arus | 1.0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Lanjutan.. Arus Debit | 10.0 | C | ( | 100 | SEBUAH | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 150 | SEBUAH | ) | 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Maks.debit saat ini | 25,0 C ( 250 A ) | 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Tegangan pemutus | 18.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Berat (Perkiraan) | 1.3 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Dimensi (TWH) | Ketebalan: | Maks 63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar: | Maks 61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjangnya: | Maks 165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Suhu Operasional | Mengenakan biaya: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memulangkan: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Suhu Penyimpanan | Periode pendek kurang | 0℃~35 | Periode panjang lagi | 10℃~25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tidak. | Bagian nama | Keterangan | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sel | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penyambung | Saldo: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit / Pengisian Daya: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Hitam atau biru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






