Sistem Penyimpanan Energi ESS 1100V Layar OLED Tombol Sentuh Sistem Tenaga Energi Surya
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| Nomor model: | MOD 12-20KTL3-X2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 Pcs |
|---|---|
| Harga: | 1 |
| Kemasan rincian: | 1 pcs untuk satu tas |
| Waktu pengiriman: | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Menyediakan kemampuan: | 10000/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Gelar perlindungan: | IP66 | Bersih: | 16kg |
|---|---|---|---|
| Daya input DC maksimum: | 18000W | Tegangan input DC maksimum: | 1100w |
| Garansi: 5 tahun / 10 tahun: | Ya/Opsional | Konektor input DC: | H4 / MC4 (Opsional) |
| Perlindungan hubung singkat AC: | Ya | Rentang Suhu Operasi: | -25°C --+60°C |
| MAKS. efisiensi: | 98,6% | Ukuran: | 425*387*181mm |
| Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi ESS 1100V,Layar OLED Sistem Penyimpanan Energi ESS |
||
Deskripsi Produk
MOD 12-20KTL3-X2 Inverter, Tegangan DC Adalah 1100V, Layar OLED, Tombol Sentuh, Sistem Tenaga Energi Surya
1.Fitur Utama:
- MPPT ganda
- Efisiensi konversi maksimum adalah 98,75%
- Tegangan DC maksimum adalah 1100V
- 1,5 kali alokasi berlebih untuk siaran langsung
- Cocok untuk komponen 182/210
- 110% kelebihan beban jangka panjang
- Proteksi petir sekunder AC dan DC
- Layar OLED, tombol sentuh
- Mode pemantauan fleksibel, diagnosis satu tombol yang cerdas
2. Detail penting
| MOD |
MOD |
MOD |
MOD |
MOD |
|
| Daya input DC maksimum | 18000W | 19500W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Tegangan input DC maksimum | 1100V | ||||
| Mulai tegangan | 200V | ||||
|
Rentang voltase pengoperasian MPPT / |
160- 1000V/600V | ||||
| MPPT arus per sirkuit | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 32A/32A |
|
Kuantitas MPPT / MPPT per rute |
2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/2+2 |
![]()
MOD 12-20KTL3-X2 Inverter, Tegangan DC Adalah 1100V, Layar OLED, Tombol Sentuh, Sistem Tenaga Energi Surya
| Data umum | |||||||
| Kisaran suhu pengoperasian | –25°C ... +60°C | ||||||
| Konsumsi daya malam hari | <5,5W | ||||||
| Topologi | Tanpa transformer | ||||||
| Pendinginan | konveksi alami | ||||||
| Gelar perlindungan | IP66 | ||||||
| Kelembaban relatif | 0~100% | ||||||
| Ketinggian | 4000m | ||||||
| Struktur topologi | Tidak ada trafo | ||||||
| koneksi AC | Penyambung | ||||||
| Menampilkan | OLED+ LED/WIFI+APLIKASI | ||||||
| Antarmuka: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | Ya/Ya/Opsional/Opsional/Opsional/Opsional | ||||||
|
|
|||||||
3. Tentang item ini
![]()





