High Power Inveter 33kw - Sistem Penyimpanan Energi 50kw Dengan Efisiensi Konversi Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| Nomor model: | MID 33-50KTL3-X2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 Pcs |
|---|---|
| Harga: | 1 |
| Kemasan rincian: | 1 pcs untuk satu tas |
| Waktu pengiriman: | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Menyediakan kemampuan: | 10000/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Gelar perlindungan: | IP66 | Bersih: | 31kg |
|---|---|---|---|
| Tegangan input DC maksimum: | 1100w | Garansi: 5 tahun / 10 tahun: | Ya/Opsional |
| Konektor input DC: | H4 / MC4 (Opsional) | Perlindungan hubung singkat AC: | Ya |
| Rentang Suhu Operasi: | -25°C --+60°C | MAKS. efisiensi: | 98,8% |
| Ukuran: | 580*435*230mm | ||
| Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi 50kw,Sistem Penyimpanan Energi 33kw |
||
Deskripsi Produk
Penyimpanan Energi 33kw-50kw inveter daya tinggi dengan efisiensi konversi tinggi
1.Fitur Utama:
- MPPT ganda
- Efisiensi konversi maksimum adalah 98,8%
- Tegangan DC maksimum adalah 1100V
- 1,5 kali alokasi berlebih untuk siaran langsung
- 110% kelebihan beban jangka panjang
- Proteksi petir sekunder AC dan DC
- Layar OLED, tombol sentuh
- Mode pemantauan fleksibel, diagnosis satu tombol yang cerdas
2.Produk yang berlaku:
Produk dan aksesori inverter PV, pengumpul data, perangkat lunak pemantauan, dll.
![]()
MID 33-50KTL3-X2 Inverter,Penyimpanan Energi 33kw-50kw inveter daya tinggi dengan efisiensi konversi tinggi
| Data umum | |||||||
| Kisaran suhu pengoperasian | –25°C ... +60°C | ||||||
| Konsumsi daya malam hari | <5,5W | ||||||
| Topologi | Tanpa transformer | ||||||
| Pendinginan | konveksi alami | ||||||
| Gelar perlindungan | IP66 | ||||||
| Kelembaban relatif | 0~100% | ||||||
| Ketinggian | 4000m | ||||||
| Struktur topologi | Tidak ada trafo | ||||||
| koneksi AC | Penyambung | ||||||
| Menampilkan | OLED+ LED/WIFI+APLIKASI | ||||||
| Antarmuka: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | Ya/Ya/Opsional/Opsional/Opsional/Opsional | ||||||
|
|
|||||||
3. Tentang item ini





