602030 3.7V 300mAh+ZHR1.5-2P Baterai Dari Desain Ultra-Tipis Kompatibilitas Fleksibel Untuk Berbagai Perangkat Cerdas Kecil Bluetooth Earphone Perangkat Wearable Dan Peralatan Medis Portable
Detail produk:
Tempat asal: | Guangzhou Cina |
Nama merek: | Sunland |
Sertifikasi: | Dapat dinegosiasikan |
Nomor model: | 602030 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | dapat dinegosiasikan |
Waktu pengiriman: | dapat dinegosiasikan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 300mAh + ZHR1.5-2P Baterai,602030 Baterai |
---|
Deskripsi Produk
602030 3.7V 300mAh + ZHR1.5-2P Baterai
Pendahuluan rinci untuk 602030 3.7V 300mAh + ZHR1.5-2P Lithium Polymer Battery
Informasi Dasar Baterai
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Model | 602030 |
Tegangan Nominal | 3.7V |
Kapasitas | 300mAh |
Dimensi | 30mm × 20mm × 6mm |
Berat badan | Sekitar 6,0g |
Komposisi Kimia | Lithium Polymer |
Bentuk | Lemparan |
Bisa diisi ulang |
Ya, aku tahu. |
Spesifikasi Listrik
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Kapasitas nominal | 300mAh, nilai khas 310mAh |
Energi | 1.11Wh |
Jangkauan Tegangan Operasi | 2.75V sampai 4.20V |
Tegangan Pengisian Maksimal | 4.2V ± 50mV |
Arus muatan maksimum | 300mA |
arus pengisian standar | 150mA |
Arus Pelepasan Kontinyu Maksimal | 300mA |
Standar Listrik Pelepasan | 150mA |
Tegangan pemotongan debit | 2.75V |
Impedansi internal | < 100mΩ |
Siklus Kehidupan |
≥ 80% retensi kapasitas setelah 500 siklus di bawah kondisi muatan/pengurangan 0,5C
|
Fungsi Perlindungan
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Deteksi Overcharge | 4.275V ±50mV, perlindungan diaktifkan setelah penundaan 0,7-1,3 detik |
Deteksi Overdischarge | 2.75V ±50mV, perlindungan diaktifkan setelah penundaan 14-26 milidetik |
Deteksi Overcurrent | 2.0A sampai 2.5A |
Perlindungan Sirkuit Singkat | Ya, aku tahu. |
Lingkungan dan Keselamatan
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Jangkauan Suhu Pengisian | 0°C sampai 45°C |
Jangkauan Suhu Pelepasan | -20°C sampai 60°C |
Rentang suhu penyimpanan | -20°C sampai 30°C (1 tahun), -20°C sampai 45°C (3 bulan), -20°C sampai 60°C (1 bulan), retensi kapasitas > 70% |
Standar Lingkungan dan Keselamatan | Memenuhi standar IEC62133-2-2017 dan RoHS |
Aplikasi
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Perangkat yang Cocok | Elektronik konsumen (misalnya, smartphone, tablet, pemutar MP3/MP4) Perangkat medis (misalnya, termometer, meter glukosa darah) Peralatan kecantikan (misalnya, cermin kosmetik) Perangkat IoT (misalnya, sensor, perangkat GPS) Mainan kecil dan model kendali jarak jauh |
Fitur
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Kepadatan Energi Tinggi | Ukuran kecil dan ringan, namun dengan kapasitas besar |
Tingkat Pembuangan Diri Rendah | Tingkat pembuangan diri bulanan sekitar 5%, cocok untuk penyimpanan jangka panjang |
Tidak Ada Efek Memori | Dapat diisi ulang tanpa perlu diisi ulang sepenuhnya terlebih dahulu |
Keamanan Tinggi | Built-in Protection Circuit Module (PCM) untuk mencegah overcharge, overdischarge, dan short circuit |
Peringatan
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Perlindungan Tegangan Baterai | Hindari melepaskan baterai di bawah 2,75V untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan |
Rekomendasi Pengisian | Gunakan pengisi daya yang ditentukan untuk menghindari overcharge atau overdischarge |
Rekomendasi Penyimpanan | Simpan baterai dengan tingkat muatan sekitar 50% |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau penyesuaian baterai ini, silakan hubungi kami!
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini