3U Low-Voltage Intelligent Control Home Energy Storage All-in-One Butler LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P Prismatic LFP Baterai dengan shell aluminium 3.2V/100Ah umur siklus 4000 siklus
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou Cina |
| Nama merek: | Sunland |
| Sertifikasi: | UN38.3 MSDS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton dengan pelindung liner 1pcs/ctns, 60 pcs/plts, 600 pcs per 20 'wadah |
| Waktu pengiriman: | dapat dinegosiasikan |
| Menyediakan kemampuan: | dapat dinegosiasikan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | 3.2V/100Ah baterai LFP prismatik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Penyimpanan energi rumah tangga bertekanan rendah yang dipasang di rak (3U)
1. Deskripsi Model
1.1 Tipe baterai: LiFePO4
1.2 Baterai Model: HX-LTL-51.2/100
1.2 Baterai Model: HX-LTL-51.2/100
2. Parameter dasar
| Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi | Pengamatan |
|---|---|---|---|
| Parameter Sel | |||
| 1 | Jenis Baterai | Baterai LFP prismatik dengan shell aluminium | - |
| 2 | Tegangan Nominal/Kapasitas | 3.2V/100Ah | - |
| 3 | Jangkauan tegangan | 2.00V - 3.65V | - |
| 4 | Berat badan | 2kg | - |
| 5 | Dimensi | 173.9 × 48,8 × 115,6 mm ± 0,5 mm (L × T × H) | - |
| 6 | Materi Negatif | LiFePO4 | - |
| 7 | Materi Positif | Grafit | - |
| 8 | Bahan elektrolit | LiPF6 | - |
| 9 | Suhu operasi | Pengisian: 0°C sampai 55°C, Pengisian: -20°C sampai 55°C | - |
| 10 | Suhu penyimpanan | 0°C sampai 45°C | - |
| 11 | Siklus Kehidupan |
> 4000 siklus (0,5C, 25°C, 80% Kedalaman Pelepasan) |
Parameter Dasar Sistem Baterai
| Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi | Pengamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tegangan Nominal | 51.2V | - |
| 2 | Konfigurasi | 16S1P (16 sel dalam seri) | - |
| 3 | Jangkauan tegangan | 40V - 58,4V Kisaran tegangan sel: 2,5V - 3,65V |
- |
| 4 | Kapasitas Nominal | 100Ah | - |
| 5 | Standar arus muatan/pengurangan | 50A | - |
| 6 | Energi Nominal | 5120Wh | - |
| 7 | Arus muatan maksimum | 100A (1C) | - |
| 8 | Arus Pelepasan Kontinyu Maksimal | 100A (1C) | - |
| 9 | Arus Pelepasan Puncak | 200A Durasi: 30s |
- |
| 10 | Siklus Kehidupan | > 4000 siklus (80% kedalaman pelepasan, 0,5C, 25°C) |
- |
| 11 | Total Berat | 46.0kg | - |
| 12 | Kelembaban Relatif | 10% - 90% | - |
| 13 | Metode pendinginan | Pendinginan Alam | - |
|
14 |
Suhu operasi |
|
Spesifikasi BMS
| Artikel | Isi | Standar |
|---|---|---|
| Pelabuhan pengisian/pengeluaran | Berbagi | - |
| Komunikasi | RS485/CAN | - |
| Kemampuan Sambungan Paralel | ≤ 16 unit | - |
| Kemampuan Sambungan Seri | Tidak berlaku | - |
| Standar arus | - | - |
| Listrik saat ini | ≤ 100A | - |
| Arus Pelepasan | ≤ 100A | - |
| Perlindungan atas biaya | - | - |
| Tegangan Perlindungan Overcharge | 30,75 ± 0,03V | - |
| Penundaan Perlindungan Overcharge | 1.0s | - |
| Tegangan pelepasan perlindungan overcharge | 3.55 ± 0.05V | - |
| Kondisi pelepasan perlindungan overcharge | Putuskan pengisi daya | - |
| Tegangan muatan maksimum | 3.65 ± 0,05V | - |
| Perlindungan Terlebih | - | - |
| Tegangan Perlindungan Overdischarge | 2.2 ± 0,05V | - |
| Penundaan Perlindungan Overdischarge | 1s | - |
| Tegangan pelepasan perlindungan overdischarge | 2.7 ± 0.10V | - |
| Perlindungan Overcurrent | - | - |
| Arus Perlindungan Overcurrent | 900 ± 200A | - |
| Penundaan Perlindungan Overcurrent | 10ms | - |
| Kondisi pelepasan perlindungan overcurrent | Putuskan beban | - |
| Perlindungan Sirkuit Singkat | Ya. | - |
4. Penampilan dan Dimensi Produk
Dimensi (L × W × H):550 ± 1 mm × 440 ± 1 mm × 135 ± 1 mm
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





