12V Lifepo4 IFR26650 70AH Umur Panjang Untuk Tenaga Surya dan Penyimpanan Baterai
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen |
| Nama merek: | TAC OEM ODM |
| Sertifikasi: | MSDS REACH ROHS |
| Nomor model: | 12.8V 70AH |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD 250-280 |
| Kemasan rincian: | 1 pcs untuk satu tas dengan UN38.3 |
| Waktu pengiriman: | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000units / hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Nomor model:: | 12.8V70Ah | Merek Nama:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Tegangan nominal:: | 12.8V | Kapasitas yang ternilai:: | 70AH |
| Ukuran:: | T31: W295: L540mm | Berat:: | 8.2 kg |
| OEM & ODM:: | dukungan | Garansi:: | 12months |
| Lingkaran Hidup: | 2000 kali | Perumahan: | dengan atau tanpa untuk kebutuhan pelanggan |
| Menyoroti: | LiFePO4 baterai,12 volt lithium battery |
||
Deskripsi Produk
12V Lifepo4 IFR26650 70AH Umur Panjang Untuk Tenaga Surya dan Penyimpanan Baterai
Parameter Kunci untuk 12V Lifepo4 IFR26650 70AH Umur Panjang Untuk Tenaga Surya dan Penyimpanan Baterai
Tidak. | Barang | Parameter Umum | Ucapan |
| 1 | Kapasitas yang ternilai | 70.0Ah | Pelepasan standar (0,2 C 5 ) setelah pengisian standar (0,2 C 5 ) |
| 2 | Kapasitas Nilai Minimal | 69.0Ah | |
| 3 | Tegangan Nominal | 12.8V | |
| 4 | Siklus Hidup | Lebih tinggi dari 60% Kapasitas Awal Sel | ◆ Biaya: CC@0.2C ke 14.6V, lalu CV hingga saat ini ke 0.05C ◆ Istirahat: 30 menit. ◆ Debit: 0.2C ke 10.0V ◆ Suhu: 20 ± 5 ℃ ◆ Lakukan 2000 sepeda 100% DOD ◆ Lakukan 3000 sepeda 80% DOD ◆ Lakukan 3500 sepeda 60% DOD |
| 5 | Tegangan cut-off debit | 9.2V | 10.0V (disarankan) 10.0V |
| 6 | Mengisi tegangan cut-off | 14.6V | 14.6V (disarankan) 14.6V |
| 7 | Metode sel dan perakitan | IFR26650EC-3.3AH | |
| 8 | Bahan perumahan | PVC | |
| 11 | Biaya saat ini | 10A | |
| 12 | Arus Debit Berlanjut | 15A | |
| 15 | Berat | Perkiraan /: 8.2 0Kg | |
| 16 | Dimensi | Ketebalan /: 31mm | |
| Lebar /: 295mm | |||
| Panjang /: 540mm |
Kemasan & Pengiriman
Rincian Kemasan: | Karton Industri Standar + Pallet Kayu |
Rincian pengiriman: | Dikirim dalam 20 hari setelah pembayaran |
Aplikasi untuk Tenaga Surya Dan Penyimpanan Baterai Lifepo4 IFR26650EC-3.3AH 12V
- Lampu jalan surya
- Seperti e-sepeda
- Skuter
- Alat listrik
- Bor listrik
- Gergaji listrik
- Peralatan medis kecil
- Peralatan portabel
Peringatan
- Jangan celupkan baterai ke dalam air atau air laut, dan simpan baterai di lingkungan yang kering dan sejuk jika ada.
- Tidak menggunakan atau membiarkan baterai di dekat sumber panas seperti api atau pemanas
- Gunakan pengisi daya baterai khusus untuk tujuan itu saat mengisi ulang.
- Jangan membalik posisi dan terminal negatif.
- Jangan hubungkan elektroda baterai ke outlet listrik.
- Jangan membuang baterai ke dalam api atau pemanas.
- Jangan hubung-singkat baterai dengan menghubungkan langsung terminal positif dan negatif dengan benda logam.
- Jangan memindahkan atau menyimpan baterai bersama-sama dengan benda logam seperti jepit rambut, kalung, dll.
- Jangan memukul, menginjak-injak, atau membuang baterai.
- Jangan menyolder baterai secara langsung dan menusuk baterai dengan paku atau benda tajam lainnya.
Model Serupa untuk Tenaga Surya Dan Penyimpanan Baterai Lifepo4 IFR26650EC-3.3AH 12V
| Mengetik | Tegangan Nominal | Kapasitas nominal | Tinggi | Lebar | Berat | Max pemakaian saat ini |
| IFM48V10AH | 48V | 10Ah | 1U | 19 '' | 6.6Kg | 10A |
| IFM48V25AH | 48V | 10Ah | 2U | 19 '' | 13.0KG | 25A |
| IFM48V40AH | 48V | 40Ah | 2U | 19 '' | 28.0Kg | 30A |
| IFM48V50AH | 48V | 50Ah | 2U | 19 '' | 28.5Kg | 35A |
| IFM96V20AH | 96V | 20Ah | 2U | 19 '' | 29.0Kg | 35A |
Gambar Serupa untuk Kemasan Baterai





