Konektor Disesuaikan LiFePO4 Baterai IFR32700 3.2Volt 6000mah 1S1P Untuk Solar Ence Back Up
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen Zhuhai |
| Nama merek: | TAC OEM ODM |
| Sertifikasi: | MSDS REACH ROHS |
| Nomor model: | IFR32700 3.2V 6AH |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 200 pcs |
|---|---|
| Harga: | usd 3-5 |
| Kemasan rincian: | Ikuti Aturan UN38.3 |
| Waktu pengiriman: | 7 hari untuk sel tunggal 15-20 hari untuk baterai |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Paket 50000 untuk satu minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Paket Baterai LiFePO4 | Kapasitas: | 6000mAh |
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 3.2V | kehidupan lingkaran: | 2000 kali |
| Penyambung: | Disesuaikan | Ukuran: | 32 * 65 atau 32 * 70mm |
| PVC: | tidak termasuk | PO NO: | PLIP1026 |
| Menyoroti: | paket baterai lifepo4,baterai lithium iron phosphate |
||
Deskripsi Produk
LiFePO4 Battery Pack IFR32700 3.2V 6AH 1S1P Untuk Cadangan Pagar Surya
Parameter Dasar untuk LiFePO4 Battery Pack IFR32700 3.2V 6AH 1S1P Untuk Cadangan Pagar Surya
| Barang | Peringkat | Catatan | ||
| 3.1 Kapasitas | Khas | 6000mAh | Discharge: 0.2CmA | |
| Minimum | 5950mAh | |||
| 3.2 Tegangan Nominal | Rata-rata 3.2V | |||
| 3.3 Resistansi Impedansi AC | ≤35mΩ | |||
| 3.4 Discharge Cut-off Voltage | 2.00V | |||
| 3.5 Mengisi Arus | 600mA | Biaya Standar | ||
| 3.6 Tegangan Pengisian | 3.65V | |||
| 3.7 Mengisi Waktu | Sekitar 6 jam | Isi daya: 0.2CmA | ||
| 3.8 Maks.Mengisi Arus | 6000mA | |||
| 3.9 Maks.Discharge Saat Ini | 12000mA | |||
| 3.10 Berat | Sekitar 150 gram | |||
|
3.11 Pengoperasian Suhu |
Biaya | 0 ~ + 45℃ | ||
| Melepaskan | -10 ~ + 60 ℃ | |||
|
3.12 Penyimpanan Suhu |
kurang dari 1 bulan | -20 ~ + 45 ℃ |
Penyimpanan yang direkomendasikan suhu: 20 ℃,pada status pengiriman |
|
| kurang dari 3 bulan | -20~ + 35 ℃ | |||
Foto Gambar Baterai
![]()
![]()
![]()
Detail Pengepakan
25 pcs untuk satu karton bagian dalam, 50 pcs untuk satu karton
![]()
Alur Kerja untuk paket baterai Lifepo4
![]()
Produksi Terkait untuk Lifepo4
![]()
Model ini telah lulus Sertifikasi UN38.3
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






