500 Kali PCM Harness Rechargeable Lithium ICR17335 Baterai
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen Zhuhai |
| Nama merek: | TAC OEM & ODM |
| Sertifikasi: | MSDS REACH ROHS |
| Nomor model: | ICR17335 700MAH 3.7V |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 pcs untuk sel tunggal, 50 paket untuk paket baterai |
|---|---|
| Harga: | usd 1 |
| Kemasan rincian: | memenuhi Sertifikasi UN38.3 |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari setelah konfirmasi pesanan untuk model stok |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% prabayar sebelum pengiriman keluar |
| Menyediakan kemampuan: | 100000PCS SETIAP MINGGU |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe: | baterai lithium | Tegangan: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 700mAh | Ukuran: | 17 * 33.5 |
| kehidupan lingkaran: | 500 kali | ||
| Menyoroti: | Baterai PCM Lithium ICR17335,Baterai 3.7V Lithium Ion Cylindrical |
||
Deskripsi Produk
Baterai lithium ICR17335 yang dapat diisi ulang dengan PCM Harness Untuk Produksi Digital
Spesifikasi Baterai lithium ICR17335 yang dapat diisi ulang dengan PCM Harness Untuk Produksi Digital
| Tidak, | Barang | Parameter Umum |
| 1 | Kapasitas nominal | 750mAh pada 0.2C |
| 2 | Tegangan nominal | 3.70V |
| 3 | Mengisi tegangan akhir | 4.2V |
| 4 | Tegangan akhir pelepasan | 2.75V |
| 5 | Arus pengisian maks | 700mA |
| 6 | Arus debit maks | 1400mA |
| 7 | Berat tipikal | 15,7 ± 0,5g |
| 8 | Kisaran suhu pengoperasian | isi daya 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 9 | debit -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 10 | Resistensi internal | kurang atau sama dengan 120mΩ (impedansi AC, 1KHz |
| 11 | Jumlah siklus lebih dari 500 siklus | Baterai diisi oleh 0,5C, dan kemudian dikosongkan sebesar 0,5C.Waktu istirahat setelah pengosongan adalah 0,5 ~ 1 jam dalam setiap siklus, satuan kapasitas pengosongan kurang dari 60% C mAh. Kemudian pertimbangkan siklus untuk berhenti. |
| 12 | Kehidupan rak | 1 tahun |
| 13 | Suhu penyimpanan | Kurang dari 1 tahun: -20 ~ 25 ℃ |
| kurang dari 6 bulan: -20 ~ 35 ℃ | ||
| kurang dari satu bulan: -20 ~ 45 ℃ | ||
| 14 | Dimensi Sel | Tinggi: 33,50 ± 0,5mm |
| Diameter: 17.0 ± 0.5mm |
Gambar Baterai
![]()
Lebih Banyak Model Untuk Baterai Lithium ion
![]()
Dua jenis untuk Refer Anda
![]()
Pengemasan & Pengiriman
1. Kemasan karton standar ekspor dengan aturan UN38.3
2. Dengan UPS / DHL / FEDEX / TNT atau jalur khusus untuk berbagai negara





