Smart Home 3000mAh 3.0V CR17505 Li-MnO2 Baterai
Detail produk:
| Tempat asal: | Wuhan Shenzhen |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | MSDS REACH |
| Nomor model: | CR17505 3AH 3.0V |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 500 PCS |
|---|---|
| Harga: | usd 0.5-1.0 |
| Kemasan rincian: | 20 pcs untuk satu kotak batin |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 pcs per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Baterai Li-MnO2 | Kapasitas: | 3000mAh |
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 3.0V | Isi ulang: | Tidak. |
| Panjang umur: | 5 tahun | Ukuran: | 17*50.5mm |
| Menyoroti: | Baterai CR17505 Li-MnO2,Baterai Li-MnO2 3000mAh,Sel Baterai Lithium Utama 3.0V |
||
Deskripsi Produk
CR17505 Baterai Li-MnO2 3000mAh 3.0V Baterai Lithium Primary Cell Smart Home
Spesifikasi untuk CR17505 Li-MnO2 Baterai 3000mAh 3.0V Baterai Lithium Primary Cell Smart Home
| Tidak ada | PEMBANGUNAN | DATA | Perhatikan |
| 1 | Kapasitas | 3000mAh | |
| 2 | arus pembuangan | 5mA | |
| 3 | potong votage | 1.5V | |
| 4 | tegangan terbuka | 3.00 ~ 3.40 | |
| 5 | arus pelepasan terus maksimal | 2000mA | |
| 6 | arus pelepasan puncak | 4000mA | |
| 7 | -20°C ((5mA/1.5V) | > 2400mAh | |
| 8 | suhu kerja | -40°C~70°C | |
| 9 | suhu stok | -20°C~40°C | |
| 10 | berat badan | 28 g | |
| 11 | ukuran | (Φ16.5±0.3) *(49.5±0.5) mm | |
| 12 | umur lingkaran | 5 tahun |
Gambar Baterai
![]()
Baterai Paket Foto
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




