Baterai utama 3.0V CR17450 Smart Home 2400mAh Baterai Li-MnO2
Detail produk:
Tempat asal: | Guangzhou |
Nama merek: | Sunland |
Sertifikasi: | MSDS REACH,UN38.3 |
Nomor model: | CR17450 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 500 PCS |
---|---|
Harga: | UD0.8/PCS |
Kemasan rincian: | 20 pcs untuk satu kotak dalam |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50000pcs Per Minggu |
Informasi Detail |
|||
Material: | Li-MnO2 Battery | Capacity: | 2400mah |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.0v | Rechargeable: | NO |
Storage life: | 10 years | Size: | D17*H45.5mm |
Menyoroti: | Smart Home Baterai Li-MnO2,3.0V CR17450 Baterai Li-MnO2,Baterai Li-MnO2 2400mAh |
Deskripsi Produk
Baterai Primer 3.0V CR17450 Smart Home 2400mAh Li-MnO2
Keunggulan dan fitur
1. Tegangan operasi tinggi yang stabil
2. Tingkat self-discharge rendah (kurang dari 2% tingkat self-discharge tahunan saat disimpan pada +25℃)
3. Umur simpan yang panjang
4. Memiliki penyegelan yang baik
5. Rentang suhu operasi yang luas
6. Telah lulus sertifikasi UL, CE, SGS, ISO9001
Aplikasi Utama:
1. Instrumentasi cerdas
2. Memori dan daya cadangan alarm nirkabel dan sistem pelacakan dan pemantauan jarak jauh elektronik otomatisasi
3. Sistem pengumpulan tol elektronik
4. Peralatan militer
5. Elektronik otomotif
6. Elektronik profesional
7. Peralatan pelacakan
Parameter:
NO | ITEM | DATA | KETERANGAN |
1 | Kapasitas | 2400mAh | |
2 | Arus pelepasan | 5mA | |
3 | Tegangan potong | 1.5V | |
4 | Tegangan terbuka | 3.00~3.40 | |
5 | Arus pelepasan berkelanjutan maks | 1500mA | |
6 | Arus pelepasan puncak | 3000mA | |
7 | -20℃(5mA/1.5V) | >2400mAh | |
8 | Suhu kerja | -40℃~70℃ | |
9 | Suhu penyimpanan | -20℃~40℃ | |
10 | Berat | 22g | |
11 | Ukuran | (Φ17±0.3)*(45.5±0.5)mm | |
12 | Umur simpan | 10 tahun |
Baterai Primer 3.0V CR17450 Smart Home 2400mAh Li-MnO2
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini