ODM MENCAPAI Baterai Li Ion Silinder ICR14500 1.5V 900MAH
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou |
| Nama merek: | ODM OR OEM |
| Sertifikasi: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Nomor model: | ICR14500 1.5V 900MAH dengan terminal USB |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD2.3-2.6 |
| Kemasan rincian: | paket karton |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Baterai polimer ion lithium | Aplikasi: | UAV |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 1.5V | Kapasitas: | 900mAh |
| ukuran: | 14mm * 50mm | ||
| Menyoroti: | Baterai Li Ion Silinder ICR14500,Baterai Li Ion Silinder 900MAH |
||
Deskripsi Produk
baterai li ion silinder ICR14500 1.5V 900MAH dengan terminal USB
| Barang | Spesifikasi | Komentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Kapasitas nominal | 900 | mAh | 0,5 | C | memulangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Minimum.Kapasitas | 850 | mAh | 0,5 | C | memulangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Tegangan Nominal | 3.7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Mengisi Tegangan | 4.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Mengisi Arus | Biaya standar: | 0,5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya cepat: | 1.0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Waktu pengisian | Biaya standar: | 3.0 | jam (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya cepat: | 2.0 | jam (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Maks.mengisi arus | 1.0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Lanjutan.. Arus Debit | 10.0 | C | ( | 9 | SEBUAH | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 13.5 | SEBUAH | ) | 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Maks.debit saat ini | 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Tegangan pemutus | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Berat (Perkiraan) | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Dimensi (TWH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar: | Maks 14 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjangnya: | Maks 50 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Suhu Operasional | Mengenakan biaya: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memulangkan: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Suhu Penyimpanan | Periode pendek kurang | 0℃~35 | Periode panjang lagi | 10℃~25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






