Baterai 9V Primer Lithium Li-MnO2 900mAh untuk Perangkat Medis dengan kepadatan energi tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Wuhan Shenzhen |
| Nama merek: | TAC |
| Sertifikasi: | MSDS REACH |
| Nomor model: | 9.0V 1200mAh |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | komik |
|---|---|
| Harga: | usd 3-5 |
| Kemasan rincian: | 10pcs/box |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, LC, Paypal dll. |
| Menyediakan kemampuan: | 50K / hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Spesifikasi untuk 3.0V CR123A 1300mAh Li / MnO2 Baterai Lithium Primer | tegangan: | 9.0v |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 900mAh | PVC: | Biru |
| Kehidupan kerja: | 5 tahun | Ukuran: | 26.5 * 48.5mm |
| Menyoroti: | baterai lithium,li-on battery pack |
||
Deskripsi Produk
Baterai 9V Primer Lithium Li-MnO2 900mAh untuk Perangkat Medis dengan Kepadatan Energi Tinggi
Spesifikasi Baterai 9V Primer Lithium Li-MnO2 900mAh untuk Perangkat Medis dengan Kepadatan Energi Tinggi
| .Tidak. | Item | Spesifikasi | |
| 1 | Tegangan Nominal | 9.0 V | |
| 2 | Kapasitas | Nominal | 900 mAh |
| Minimum | 850 mAh | ||
| 3 | Maks. Debit saat ini | Kontinu | 120 mA |
| Nadi | 300mA | ||
| 4 | Tegangan akhir | 5.4 V | |
| 5 | Berat | Kira-kira 45 g | |
| 6 | Suhu Operasional | -40 ℃ hingga 60 ℃ | |
| 7 | Suhu penyimpanan | -10 ℃ hingga 40 ℃ | |
| 8 | Kelembaban relatif | ≤65% | |
| 9 | Umur simpan | 5 tahun | |
Foto Baterai
Diagram baterai

| Item | Deskripsi | Dimensi |
| L. | Panjangnya | 24.5-26.5mm |
| W | Lebar | 16.5-17.5 / -0.2mm |
| H | Tinggi | 46.5-48.5mm |
Detail pengepakan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




